Prices @ 3.3% Protein/3.6% Fat
| PROCESSOR | PROTEIN €/kg (A) | PROTEIN VALUE c/L | FAT €/kg (B) | FAT VALUE c/L | VOLUME CHARGE c/L (C) | A+B-C c/L | BONUS c/L | VAT excl. c/L | VAT c/L | AUG MILK PRICE c/L | MILK PAYMENTS YTD € |
| LISAVAIRD | 7.14 | 24.25 | 4.76 | 17.63 | 3.54 | 38.34 | 0.50 | 38.84 | 1.75 | 40.59 | 168,836 |
| DRINAGH | 7.14 | 24.25 | 4.76 | 17.63 | 3.55 | 38.33 | 0.50 | 38.83 | 1.75 | 40.58 | 168,796 |
| BANDON CO-OP | 7.20 | 24.46 | 4.80 | 17.79 | 4.00 | 38.24 | 0.50 | 38.74 | 1.74 | 40.49 | 168,711 |
| BARRYROE | 7.20 | 24.46 | 4.80 | 17.79 | 4.00 | 38.24 | 0.50 | 38.74 | 1.74 | 40.49 | 168,618 |
| STRATHROY | 7.65 | 25.99 | 4.14 | 15.33 | 4.00 | 37.32 | 1.00 | 38.32 | 1.72 | 40.04 | 163,009 |
| AURIVO | 7.68 | 26.09 | 3.80 | 14.08 | 3.81 | 36.36 | 1.50 | 37.86 | 1.70 | 39.56 | 162,555 |
| TIRLAN | 7.61 | 25.86 | 3.80 | 14.10 | 4.00 | 35.96 | 1.44 | 37.40 | 1.68 | 39.08 | 161,662 |
| DAIRYGOLD | 6.80 | 23.11 | 4.53 | 16.81 | 4.00 | 35.92 | 1.20 | 37.12 | 1.67 | 38.79 | 161,098 |
| KINISLA | 6.89 | 23.41 | 4.59 | 17.02 | 4.00 | 36.43 | 0.60 | 37.03 | 1.67 | 38.70 | 160,851 |
| ARRATIPP | 7.47 | 25.40 | 3.69 | 13.67 | 3.35 | 35.72 | 1.12 | 36.84 | 1.66 | 38.50 | 159,782 |
| LAKELAND | 7.65 | 26.00 | 3.90 | 14.44 | 3.50 | 36.94 | 0.50 | 37.44 | 1.68 | 39.12 | 159,066 |
| NORTH CORK | 7.28 | 24.72 | 4.37 | 16.18 | 4.00 | 36.91 | 0.20 | 37.11 | 1.67 | 38.78 | 156,369 |
MILK PAYMENTS YTD = Money paid year to date for a 500,000L herd following a spring milk supply curve with average solids (as reported by CSO in 2025).