Liquid Milk Reports
Liquid Milk Council Report July 2025
Policy proposals for approval by National Council
None
Market Report
May Milk Price cpl at 3.3% protein and 3.6% fat.
| Processor | PROTEIN €/kg | c/L protein value | FAT €/kg | c/L fat value | VOLUME CHARGE | A+B-C | Bonus | VAT excl. | VAT | May-25 | Apr-25 | Cumulative revenue € |
| STRATHROY | 9.37 | 31.84 | 5.07 | 18.78 | 4.00 | 46.62 | 1.00 | 47.62 | 2.43 | 50.05 | 51.19 | 115,485 |
| AURIVO | 8.56 | 29.10 | 5.86 | 21.72 | 3.81 | 47.00 | 0.50 | 47.50 | 2.42 | 49.92 | 49.92 | 115,281 |
| ARRABAWN TIPPERARY | 9.42 | 32.00 | 4.65 | 17.23 | 3.35 | 45.88 | 1.59 | 47.47 | 2.42 | 49.89 | 49.39 | 113,364 |
| LISAVAIRD | 8.59 | 29.19 | 5.73 | 21.23 | 3.54 | 46.88 | 0.50 | 47.38 | 2.42 | 49.80 | 50.85 | 116,135 |
| DRINAGH | 8.59 | 29.19 | 5.73 | 21.23 | 3.55 | 46.87 | 0.50 | 47.37 | 2.42 | 49.79 | 50.84 | 116,113 |
| BARRYROE | 8.65 | 29.38 | 5.76 | 21.37 | 4.00 | 46.74 | 0.50 | 47.24 | 2.41 | 49.65 | 50.70 | 115,883 |
| BANDON CO-OP | 8.65 | 29.38 | 5.76 | 21.37 | 4.00 | 46.74 | 0.50 | 47.24 | 2.41 | 49.65 | 50.70 | 115,650 |
| LAKELAND | 9.35 | 31.76 | 4.76 | 17.65 | 3.50 | 45.91 | 0.95 | 46.86 | 2.39 | 49.25 | 48.75 | 111,285 |
| KERRY | 8.56 | 29.09 | 5.71 | 21.15 | 4.00 | 46.24 | 0.50 | 46.74 | 2.38 | 49.13 | 49.53 | 114,340 |
| TIRLAN | 9.56 | 32.49 | 4.78 | 17.73 | 4.00 | 46.22 | 0.48 | 46.70 | 2.38 | 49.08 | 50.10 | 114,214 |
| DAIRYGOLD | 8.39 | 28.50 | 5.59 | 20.73 | 4.00 | 45.22 | 1.30 | 46.52 | 2.37 | 48.89 | 49.90 | 114,368 |
Activity since last National Council
- Out of season milk bonus analysis completed – https://www.ifa.ie/farm-sectors/ifa-analysis-of-out-of-season-milk-price-bonuses-are-they-worth-it/
- A comparative review of liquid milk premiums was completed to ensure premiums paid were comparable across processors.
Any EU/COPA developments
None